自転車で走ったことのある市を集計していたのですが、
残り少なくなってきました。
走ったことのない市を集計してみました。
全国には713の市がありますが、687市走っています。 残り26市!


訪問都市 未訪問都市 合計 訪問率
1 北海道 34 0 34 100%
2 青森 8 0 8 100%
3 岩手 13 0 13 100%
4 秋田 9 0 9 100%
5 山形 13 0 13 100%
6 宮城 10 0 10 100%
7 福島 10 0 10 100%
8 新潟 23 0 23 100%
9 長野 18 0 18 100%
10 東京 27 0 27 100%
11 神奈川 19 0 19 100%
12 千葉 33 0 33 100%
13 埼玉 41 0 41 100%
14 茨城 23 0 23 100%
15 栃木 12 0 12 100%
16 群馬 11 0 11 100%
17 山梨 11 0 11 100%
18 静岡 22 0 22 100%
19 岐阜 20 0 20 100%
20 愛知 32 0 32 100%
21 三重 14 1 15 93%
22 京都 13 0 13 100%
23 滋賀 11 0 11 100%
24 奈良 11 0 11 100%
25 大阪 33 0 33 100%
26 和歌山 7 0 7 100%
27 兵庫 24 0 24 100%
28 富山 10 0 10 100%
29 福井 8 0 8 100%
30 石川 9 0 9 100%
31 岡山 8 3 11 73%
32 島根 8 1 9 89%
33 山口 10 3 13 77%
34 鳥取 2 2 4 50%
35 広島 12 3 15 80%
36 香川 7 0 7 100%
37 徳島 4 1 5 80%
38 愛媛 11 1 12 92%
39 高知 9 0 9 100%
40 福岡 23 1 24 96%
41 佐賀 7 0 7 100%
42 長崎 6 4 10 60%
43 熊本 11 1 12 92%
44 大分 8 3 11 73%
45 宮崎 9 0 9 100%
46 鹿児島 12 2 14 86%
47 沖縄 11 0 11 100%
687 26 713 96%

走っていない市一覧

三重県  志摩市
岡山県 高梁市
  総社市
  井原市
島根県 雲南市
山口県 光市
  長門市
  柳井市
鳥取県 境港市
  倉吉市
広島県 府中市
  東広島市
  江田島市
徳島県 吉野川市
愛媛県 北条市
福岡県 春日市
長崎県 島原市
  壱岐市
  対馬市
  五島市
熊本県 牛深市
大分県 津久見市
  佐伯市
  日田市
鹿児島県 西之表市
  名瀬市

計26市